
> 投資家の皆さまへ > 株式情報
| 証券コード | 4309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社スパイア(英文表記 SPiRE, Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1997年10月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場年月日 | 2002年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場取引所 | JASDAQ市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | モバイル広告事業、メディア事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 13億862万円(2011年12月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能株式総数 | 74,000,000株(2011年12月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 18,628,830株(2011年12月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 1,753人(2011年12月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年12月31日(その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の 配当の基準日 |
期末配当 毎年12月31日 中間配当 毎年6月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 特別口座の 口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同事務取扱場所 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 TEL:0120-094-777(通話料無料) インターネットアドレス: http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告方法 |
電子公告とします。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告の掲載場所は、スパイアのオフィシャルサイトであります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式分布状況 (2011年12月末) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 (2011年12月末) |
|