SPiRE

拡大 標準 文字サイズ変更
HOME  > 投資家の皆さまへ > 財務情報

財務情報

■連結
項 目 2009/12月期 2010/12月期 2011/12月期
売上高 (千円) 4,576,688 8,881,214 10,564,767
営業利益 (千円) △68,861 139,516 43,378
経常利益 (千円) △106,701 133,504 35,091
当期純利益 (千円) △119,516 117,566 △ 41,480
自己資本当期純利益率(%) △26.8 21.7 △ 7.9
1株当たり当期純利益 (円) △8.82 6.53 △ 2.29
総資産額 (千円) 1,533,134 2,456,087 2,576,785
純資産額 (千円) 422,793 552,935 541,327
■単体
項 目 2009/12月期 2010/12月期 2011/12月期
売上高 (千円) 4,228,328 7,545,593 8,279,854
営業利益 (千円) △80,958 127,307 △ 13,498
経常利益 (千円) △107,064 141,394 △ 980
当期純利益 (千円) △149,433 102,524 △ 42,479
自己資本当期純利益率 (%) △33.6 19.52 △ 8.3
1株当たり当期純利益 (円) △10.75 5.69 △ 2.35
総資産額 (千円) 1,418,448 1,991,575 2,150,581
純資産額 (千円) 422,793 537,893 525,285
  • 当社は、2009/12月期に、株式会社インタースパイアを吸収合併し、同社の子会社であった株式会社インターライドを連結子会社としたため、2009/12月期より連結財務諸表を作成しております。
■セグメント別売上高割合

グラフ:セグメント別売上高割合

  • 2009/12月期より、従前の「マーケティング事業」は、「メディア事業」に名称変更しております。
  • 「Eコマース事業」は2010年7月に撤退。
このページのトップへ